Brother MFC-J6957DW, Mustesuihku, Väritulostus, 1200 x 4800 DPI, A3, Suoratulostus, Harmaa
Tulostus | |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 4800 DPI |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 21 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 30 ipm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 4,6 s |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannerityyppi | ADF-skanneri |
Skannaa | Sähköposti |
Faksi | |
Faksaus | Värifaksaus |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet | |
Suurin toimintajakso | 3500 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Folio, Kortistokortti, Legal |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18 |
Muun materiaalin leveys | 105 - 297 mm |
Muun materiaalin pituus | 148 - 431,8 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 220 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 51,5 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 22,4 cm (8.8") |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 31 W |
Virrankulutus (valmis) | 6 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 576 mm |
Tuotteen syvyys | 477 mm |
Tuotteen korkeus | 445 mm |
Paino | 27,5 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 681 mm |
Pakkauksen syvyys | 561 mm |
Pakkauksen korkeus | 563 mm |
Pakkauksen paino | 31,3 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?