Brother MFC-L6910DN, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, Valkoinen
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 50 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,7 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopion enimmäiskoko | A4 |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Mono-skannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | ADF-skanneri |
Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
Faksi | |
Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet | |
Suurin toimintajakso | 16000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 520 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 80 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, paksumpi paperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Folio, Legal, Letter |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Muun materiaalin leveys | 105 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 147,3 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 230 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 2000 MB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 430 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 710 W |
Virrankulutus (lepotila) | 31 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,7 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,63 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 495 mm |
Tuotteen syvyys | 495 mm |
Tuotteen korkeus | 518 mm |
Paino | 18,1 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 588 mm |
Pakkauksen syvyys | 580 mm |
Pakkauksen korkeus | 628 mm |
Pakkauksen paino | 24,2 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?