HP INC.
HP PB 445 G10 R7-7730U 14 16GB/256 (ML)
Alennushinta857,00 €
✓ HP ProBook 445 G10 Notebook - 177 asteen saranarakenne - AMD Ryzen 7 - 7730U / jopa 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 Gt RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - hauenharmaa alumiini - kbd: pohjoismainen
Lukumäärä:
HP ProBook 445 G10, AMD Ryzen™ 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Suunnittelu | |
Värin nimi | Hopeanharmaa alumiini |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Hopea |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Joka päivä |
Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,6 cm |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 |
Prosessorimalli | 7730U |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 16 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
ECC | Ei |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
Ääni | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | MediaTek RZ616 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | MediaTek |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Näppäimistö | |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Roiskesuojattu |
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Tulon laitemalli | HP Premium -näppäimistö |
Ohjelmisto | |
Esiasennettu ohjelmisto | HP Connection Optimizer; HP Hotkey -tuki; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP:n tietosuoja-asetukset; HP Notifications; HP QuickDrop; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows); HP-palveluskannaus; HP Smart Support (ladattava) |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet | |
HP Connection Optimizer | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Security tools | Absolute Persistence Module; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-päivitys verkon kautta; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); HP Client Security Manager (7. sukupolvi); Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru (Common Criteria EAL4+- ja FIPS 140-2 Level 2 -hyväksytty); HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run (5. sukupolvi); Secured-Core PC -tietokone |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Client Catalog (ladattava); HP Manageability Integration Kit (4. sukupolvi, ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava); HP Cloud Recovery |
HP-segmentti | Yritys |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961448504 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 42 Wh |
Akun paino | 180 g |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus | |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä, Käyttäjä |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 321,9 mm |
Tuotteen syvyys | 213,9 mm |
Tuotteen korkeus | 19,9 mm |
Paino | 1,38 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 69 mm |
Pakkauksen syvyys | 449 mm |
Pakkauksen korkeus | 305 mm |
Pakkauksen sisältö | |
Kosketuskynä | Ei |
Muut ominaisuudet | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?