Lenovo ThinkPad E16, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 256 GB
Suunnittelu | |
Värin nimi | Graphite Black |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | musta |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessorimalli | 7530U |
Prosessorin ytimet | 6 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
Prosessorin taajuus | 2 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu + SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 40 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
Ääni | |
Audiosiru | Conexant CX11880 |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.1 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Suorituskyky | |
Emolevyn piirisarja | AMD SoC |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän kieli | Englanti, Norja, Slovenia, Tanska, Suomi |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 57 Wh |
Pikalataus | Kyllä |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Ei |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä, SSD, Valvoja |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 356,1 mm |
Tuotteen syvyys | 247,7 mm |
Tuotteen korkeus | 19,9 mm |
Paino | 1,81 kg |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?