Samsung 990 PRO, 4 TB, M.2, 7450 MB/s
Ominaisuudet | |
NVMe -versio | 2.0 |
Tietoturva-algoritmit | 256-bit AES |
SSD-malli | M.2 |
SSD-kapasiteetti | 4 TB |
Käyttöliittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
Muistityyppi | V-NAND MLC |
Komponentti (tuotteelle) | PC |
Laitteistosalaus | Kyllä |
Lukunopeus | 7450 MB/s |
Kirjoitusnopeus | 6900 MB/s |
Random read (4KB) | 1400000 IOPS |
Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
PCI Express-käyttöliittymän tietokaistat | x4 |
DevSlp (laite lepotilassa) -tuki | Kyllä |
S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
TRIM-tuki | Kyllä |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 1500000 h |
Suojaustoiminnot | Lämmönkestävä |
Virranhallinta | |
Käyttöjännite | 3,3 V |
Tehonkulutus (keskimääräinen) | 5,5 W |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
Iskunkestävyys käytön aikana | 1500 G |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 80 mm |
Tuotteen syvyys | 2,3 mm |
Tuotteen korkeus | 22 mm |
Paino | 9 g |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?