Samsung Galaxy Watch6 , Kosketusnäyttö, 28,7 g
Näyttö | |
Värinäyttö | Kyllä |
Näytön tyyppi | Digitaalinen |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 3,33 cm |
Kellon lasin tyyppi | Safiiri |
Suunnittelu | |
Muoto | Pyöreä |
Asema markkinoilla | Älykello |
Kellon kuoren koko | 40 mm |
Soljen väri | musta |
Kellon kuoren väri | Grafiitti |
Kellon kuoren materiaali | Alumiini |
Band-väri | Grafiitti |
Suojaustoiminnot | Vedenkestävä |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Magneettinen latausliitin | Kyllä |
Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 50 m |
Vedenkestävyys | 5 ATM |
Suorituskyky | |
FM-radio | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Putoamisen tunnistus | Kyllä |
Ominaisuudet | |
Sykemittari | Kyllä |
Sydämensykkeen mittaus | Automaattinen |
Verenpainemittari | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Poltetut kalorit | Kyllä |
Unenlaatu | Kyllä |
SOS-hälytystoiminto | Kyllä |
Äly-ilmoitukset | Kyllä |
Tekstiviesti-ilmoitukset | Kyllä |
Musiikkisoitin | Kyllä |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Harjoituksen seuranta | Kyllä |
Puheluilmoitukset | Kyllä |
Sotilasstandardi | MIL-STD-810H |
Verkko | |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Liitettävyys | |
Bluetooth | Kyllä |
USB-portti | Ei |
Kuulokkeiden liitettävyys | Ei |
Virranhallinta | |
Akkutyyppi | Sisäänrakennettu akku |
Akun kapasiteetti | 300 mAh |
Akun käyttöikä (maks.) | 40 h |
Paino ja mitat | |
Paino | 28,7 g |
Pakkauksen sisältö | |
Käyttöopas | Kyllä |
Laturi | Kyllä |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?