SAMSUNG
SAMSUNG S27B610 27" 16:9 QHD 2560X1440 IPS, 5MS, 75HZ, 2XHDMI/DP, AMD FREESYNC
Alennushinta252,25 €
Lukumäärä:
Samsung ViewFinity S6 S61B, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, 5 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Contrast |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 83% |
Näytön kirkkaus (min) | 250 cd/m² |
Suorituskyky | |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
DC-tulojakki | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | 13,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -4 - 92° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -4 - 24° |
Kuva kuvassa | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
Virrankulutus | 23 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Kokonaisenergiankulutus | 34 kWh |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI |
Asennuslevyke | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 616,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 192,9 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 538,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,4 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 616,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 45,4 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 367,7 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
Pakkaustiedot | |
Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
Pakkauksen leveys | 685 mm |
Pakkauksen syvyys | 435 mm |
Pakkauksen korkeus | 215 mm |
Pakkauksen paino | 7,4 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
Muut ominaisuudet | |
Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
Eco Saving Plus | Kyllä |
Kuvan koko | Y |
Automaattinen lähdekytkin | Kyllä |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?