BENQ
BENQ SW272Q 27QHD IPS 99% ADOBERGB, 98% DCI-P3, USB C, PD90W CALIBRATION
Alennushinta901,25 €
✓ BenQ PhotoVue SW272Q - SW Series - LED-näyttö - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - harmaa
Lukumäärä:
BenQ SW272Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Wide Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Pikselitiheys | 109 ppi |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Värin syvyys | 16 bittiä |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 98% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Adobe RGB -kattavuus | 99% |
Laitteiston kalibrointi | Kyllä |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
Korkeudensäätö | 14 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | 0 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 35 kWh |
Virrankulutus | 25 W |
Tehonkulutus (maks.) | 160 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,9 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 274 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 591,8 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 8,3 kg |
Paino (ilman jalustaa) | 4,92 kg |
Kestävyys | |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1435113 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?