DELL
DELL 22 P2222H FHD IPS 16:9 NO STAND
Alennushinta116,88 €
✓ Dell P2222H - Ei telinettä - LED-näyttö - 22" (21.5" katseltava) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - sekä 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu
DELL P Series P2222H_WOST, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 8 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
HD-tyyppi | Full HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
Pikselitiheys | 102 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 54,61 cm |
HDR-tuettu | Ei |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky | |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Ei |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Ei |
Korkeudensäätö | Ei |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Ei |
Korkeussäätö | Ei |
Kallistuskulma | 0 - 0° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Teho |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 11,8 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 46 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 487,3 mm |
Leveys (ilman jalustaa) | 487,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 52,1 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 290 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,82 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 5,6 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,6 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,66 cm |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 549695 |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?