








DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Suunnittelu | |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Kotelo | Simpukka |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
| Pikselitiheys | 157 ppi |
| RGB-väritila | NTSC |
| Värikirjo | 45% |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 600:1 |
| Prosessori | |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Sarja 1) |
| Prosessorimalli | 155U |
| Prosessorin ytimet | 12 |
| Prosessorin säikeet | 14 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Pienjännitteiset ytimet | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,1 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,7 GHz |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,2 GHz |
| Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 57 W |
| Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU:n enimmäistaajuus | 1,4 GHz |
| Haja-arvojen tuki | Kyllä |
| Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
| NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
| NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Muisti | |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 8 GB |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| Muistidatan siirtonopeus | 5600 MT/s |
| Tallennusväline | |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD-muistin tyyppi | TLC |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Kyllä |
| SSD-malli | M.2 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Grafiikka | |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Graphics |
| Ääni | |
| Audiojärjestelmä | MaxxAudio Pro |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimien valmistaja | Waves |
| Kaiuttimen teho | 2 W |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Kamera | |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
| Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
| Videon sieppausnopeus | 30 fps |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
| Yksityiskamera | Kyllä |
| Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Antennityyppi | 2x2 |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| WWAN | Päivitettävissä |
| Liitettävyys | |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB PowerShare | Kyllä |
| Näppäimistö | |
| Osoitinlaite | Kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistön näppäinten lukumäärä | 80 |
| Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
| Copilot-avain | Kyllä |
| Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
| Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Akku | |
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akun kapasiteetti | 54 Wh |
| Akun jännite | 11,4 V |
| Akun latausaika | 4 h |
| Pikalataus | Kyllä |
| Latauksen merkkivalo | Kyllä |
| Akun paino | 220 g |
| Virranhallinta | |
| AC-adapterin teho | 65 W |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB-latausjännite | 5,9,15,20 V |
| Suojaus | |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Älykortinlukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
| Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
| Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
| Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
| Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 321,4 mm |
| Tuotteen syvyys | 212 mm |
| Korkeus (etuosa) | 1,91 cm |
| Korkeus (takaosa) | 2,1 cm |
| Paino | 1,4 kg |
| Hiilijalanjälki | |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 111 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 81,474 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 4,218 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 23,532 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1,776 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 87,468 |
| PAIA-versio | GaBi version 1, 2024 |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | AC |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
