DELL
DELL PM3490 U7-155H/14FHD/32GB/1TBSSD/RTX500ADA/W11P/3BW
Alennushinta1.896,56 €
✓ Dell Precision 3490 - Intel Core Ultra 7 - 155H / jopa 4.8 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 32 Gt RAM - 1 Tt SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Wi-Fi 6E - titaanin harmaa - BTP - sekä 3 vuoden peruspalvelu paikan päällä etädiagnoosin jälkeen, vain laitteistoon perustuva tuki
Lukumäärä:
DELL Precision 3490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Mobiilityöasema |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Yritys |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Pikselitiheys | 157 ppi |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,56 cm |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 600:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel Core Ultra 7 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessorimalli | 155H |
Prosessorin ytimet | 16 |
Prosessorin säikeet | 22 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
Suorituskyky-ytimet | 6 |
Tehokkuusytimet | 8 |
Pienjännitteiset ytimet | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,5 GHz |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,4 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 0,9 GHz |
Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
Prosessorin välimuisti | 24 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin pohjateho | 28 W |
Enimmäisturboteho | 115 W |
Neural processor unit (NPU) | |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
NPU:n enimmäistaajuus | 1,4 GHz |
Haja-arvojen tuki | Kyllä |
Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 16 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 5600 MT/s |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-muistin tyyppi | TLC |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
SSD:n suoritusluokka | 35 |
M.2 SSD:n koko | 2230 (22 x 30 mm) |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 500 Ada |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 4 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Arc Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Arc Graphics |
Ääni | |
Audiojärjestelmä | MaxxAudio Pro |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
MIMO-tyyppi | Multi User MIMO |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB PowerShare | Kyllä |
Suorituskyky | |
Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Akku | |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 54 Wh |
Akun jännite | 11,4 V |
Akun latausaika | 4 h |
Pikalataus | Kyllä |
Akun paino | 220 g |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 130 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
USB-latausjännite | 20,5 V |
USB-latausvirta | 1.8 A |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Älykortinlukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 321,4 mm |
Tuotteen syvyys | 212 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,91 cm |
Korkeus (takaosa) | 2,1 cm |
Paino | 1,4 kg |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?