










DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Platina |
Kotelo | Simpukka |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD+ |
Paneelin tyyppi | IPS |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
Pikselitiheys | 162 ppi |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessorisukupolvi | AMD Ryzen 200 Series |
Prosessorimalli | 220 |
Prosessorin ytimet | 6 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,9 GHz |
Prosessorin taajuus | 3,5 GHz |
Prosessorin välimuisti | 22 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L2 & L3 |
Prosessorin pohjateho | 15 W |
Enimmäisturboteho | 30 W |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 5600 MT/s |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
M.2 SSD:n koko | 2230 (22 x 30 mm) |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 740M |
Ääni | |
Audiosiru | Realtek ALC3204 |
Audiojärjestelmä | Teräväpiirtoääni |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2,5 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-taajuus | Kolmikaista (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | MediaTek MT7922 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | MediaTek |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
MIMO-tyyppi | Multi User MIMO |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Virtasovittimen liitin | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB PowerShare | Kyllä |
PowerShare-tuettujen USB-porttien lukumäärä | 1 |
Suorituskyky | |
Hall-anturi | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Kokeiluohjelmisto | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet | |
Tuotekohtaiset tekniikat | Express Charge Boost capable, TNR |
Akku | |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 55 Wh |
Akun jännite | 11,7 V |
Akun latausaika | 4 h |
Pikalataus | Kyllä |
Akun paino | 210 g |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 45 W |
Vaadittu latausteho (enint.) | 65 W |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB-latausjännite | 5,9,15,20 V |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 140 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 313,7 mm |
Tuotteen syvyys | 225,3 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,89 cm |
Korkeus (takaosa) | 2,04 cm |
Paino | 1,36 kg |
Hiilijalanjälki | |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 142 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 114,168 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 3,408 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 22,862 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1,42 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 119,138 |
PAIA-versio | GaBi version 1, 2024 |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?