










DELL TECHNOLOGIES
DELL Pro 27 Plus Monitor P2725D
Alennushinta245,00 €
Lukumäärä:
DELL Pro Plus P2725D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 8 ms, musta, Hopea
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | Egde LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 151 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 100 Hz |
| HDR-tuettu | Ei |
| Pinnan kovuus | 3H |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Multimedia | |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | musta, Hopea |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Hopea |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4 |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Ei |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 19 kWh |
| Virrankulutus | 18,8 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 75 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12191 m |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 192,2 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,7 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,88 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 612,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 356,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,28 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 7,88 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,88 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,3 cm |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 8,67 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Virta-adapteri sisältyy | Ei |
| Kaukosäädin | Ei |
| Kynä mukana | Ei |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
| Ei sisällä | Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR |
| Hiilijalanjälki | |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 210 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 93,03 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 16,17 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 92,19 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 8,61 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 117,81 |
| PAIA-versio | GaBi version 1, 2024 |
| Muut ominaisuudet | |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
