










DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 3200 x 2000 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Suunnittelu | |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Kotelo | Simpukka |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 36,8 cm (14.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3200 x 2000 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| HD-tyyppi | 3.2K |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön bezel-tekniikka | InfinityEdge |
| Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
| Pikselitiheys | 260 ppi |
| RGB-väritila | DCI-P3 |
| Värikirjo | 100% |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
| Prosessori | |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Sarja 1) |
| Prosessorimalli | 155H |
| Prosessorin ytimet | 16 |
| Prosessorin säikeet | 22 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 6 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Pienjännitteiset ytimet | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,5 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,4 GHz |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 0,9 GHz |
| Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
| Prosessorin välimuisti | 24 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin pohjateho | 28 W |
| Enimmäisturboteho | 115 W |
| Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU:n enimmäistaajuus | 1,4 GHz |
| Haja-arvojen tuki | Kyllä |
| Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
| NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
| NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Muisti | |
| Sisäinen muisti | 32 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
| Muisti | Sisäänrakennettu |
| Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
| Muistikanavat | Kaksikanava |
| Muistidatan siirtonopeus | 7467 MT/s |
| Tallennusväline | |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 1 TB |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Kyllä |
| SSD-malli | M.2 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafiikka | |
| Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
| Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Diskreetti näytönohjainmuisti | 6 GB |
| Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Arc Graphics |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Arc Graphics |
| Ääni | |
| Audiojärjestelmä | MaxxAudio |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimien valmistaja | Waves |
| Kaiuttimen teho | 2 W |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Kamera | |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
| Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
| Videon sieppausnopeus | 30 fps |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
| Yksityiskamera | Kyllä |
| Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
| Antennityyppi | 2x2 |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
| Bluetooth | Kyllä |
| Liitettävyys | |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| Suorituskyky | |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Näppäimistö | |
| Osoitinlaite | Kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
| Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
| Kokeiluohjelmisto | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Suorittimen erityispiirteet | |
| Vahvistettu Intel® Evo™ -sovellusalusta | Kyllä |
| Akku | |
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akkukennojen määrä | 6 |
| Akun kapasiteetti | 70 Wh |
| Akun jännite | 11,7 V |
| Akun latausaika | 4 h |
| Pikalataus | Kyllä |
| Akun paino | 270 g |
| Virranhallinta | |
| AC-adapterin teho | 100 W |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB-latausjännite | 5,9,15,20 V |
| Suojaus | |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
| Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
| Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
| Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
| Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 320 mm |
| Tuotteen syvyys | 216 mm |
| Korkeus (etuosa) | 6,7 mm |
| Korkeus (takaosa) | 1,8 cm |
| Paino | 1,8 kg |
| Hiilijalanjälki | |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 313 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 58 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 257,89 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 15,464 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 37,547 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1,972 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 275,453 |
| PAIA-versio | 1.4.0, 2024 |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | AC |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
