HP INC.
HP P32u G5 80cm 31.5i QHD 16:9 Mon (EN)
Alennushinta363,00 €
✓ HP P32u G5 - P-Series - LED-näyttö - 31.5" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - kaiuttimet - musta
HP P32u G5, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, 5 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | Egde LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
Pikselitiheys | 93 ppi |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 120 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | sRGB |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
HP-segmentti | Yritys |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Alkuperämaa | Kiina |
Sertifiointi | Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; ISC; Low blue light; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW application; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | 10 cm |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 35 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 160 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 225,3 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 569,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 8,29 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 714,4 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 54 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 424 mm |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 828 mm |
Pakkauksen syvyys | 163 mm |
Pakkauksen korkeus | 524 mm |
Pakkauksen paino | 11,7 kg |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä; 85% tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; vähähalogeeninen |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1293747 |
Muut ominaisuudet | |
Paino | 8,29 kg |
Tuotteen korkeus | 424 mm |
Tuotteen leveys | 714,4 mm |
Tuotteen syvyys | 54 mm |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?