




HP ProBook 445 14 inch G9, AMD Ryzen™ 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Hopea |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Joka päivä |
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Alkuperämaa | Kiina |
Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,6 cm |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessorimalli | 5625U |
Prosessorin ytimet | 6 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,3 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 1 |
ECC | Ei |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
Ääni | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran signaalin formaatti | 720p |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Qualcomm FastConnect 6900 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suorituskyky | |
Korjattavuusindeksi | 6.9 |
Näppäimistö | |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Ei |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Esiasennettu ohjelmisto | HP Connection Optimizer; HP Hotkey -tuki; HP MAC Address Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma; HP Support Assistant; myHP; HP:n tietosuoja-asetukset; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP Quick Touch |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet | |
HP Connection Optimizer | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Smart AC Adapter | Kyllä |
HP Security tools | Absolute Persistence Module; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-päivitys verkon kautta; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru (Common Criteria EAL4+- ja FIPS 140-2 Level 2 -hyväksytty); HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Client Catalog (ladattava); HP Manageability Integration Kit (4. sukupolvi, ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava); HP Patch Assistant (ladattava); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
HP-segmentti | Yritys |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AK8) 196548359318; (UUW) 196548359356 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548359318, 196548359356 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 42 Wh |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus | |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä, Käyttäjä |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Saatavana tukkupakkauksessa; Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä; 15 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Kaiutinkotelossa käytetty muutoin mereen päätyvää muovia |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 321,9 mm |
Tuotteen syvyys | 213,9 mm |
Tuotteen korkeus | 19,9 mm |
Paino | 1,38 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 69 mm |
Pakkauksen syvyys | 449 mm |
Pakkauksen korkeus | 305 mm |
Pakkauksen sisältö | |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Kosketuskynä | Ei |
Muut ominaisuudet | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?