Lenovo ThinkPad P16v, AMD Ryzen™ 9 PRO, 4 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Suunnittelu | |
Värin nimi | Thunder Black |
Tuotetyyppi | Mobiilityöasema |
Tuotteen väri | musta |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), Polykarbonaatti (PC) |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Prosessorimalli | 7940HS |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 5,2 GHz |
Prosessorin taajuus | 4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 32 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 8 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 780M |
Ääni | |
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio Premium |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Qualcomm NFA725A |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys | |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Suorituskyky | |
Emolevyn piirisarja | AMD SoC |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän kieli | Englanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 90 Wh |
Pikalataus | Kyllä |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 170 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Ei |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Virta päällä, SSD, Valvoja |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | MIL-STD-810H |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 365 mm |
Tuotteen syvyys | 262 mm |
Tuotteen korkeus | 24,7 mm |
Paino | 2,2 kg |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?