










Lenovo ThinkVision P49w-30, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pikseliä, DQHD, LED, 6 ms, musta
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 124,5 cm (49") |
| Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | DQHD |
| Vakiokuvasuhde | 32:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 3800R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,234 x 0,234 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 119,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,7 cm |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 98% |
| Suorituskyky | |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Multimedia | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 100 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100,100 x 200 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 45 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 82 kWh |
| Virrankulutus | 58 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 265 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1215,1 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 253,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 576,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 15,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 1215,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 110,4 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 370,1 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 11,1 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2,1 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2,1 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,97 cm |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 1310 mm |
| Pakkauksen syvyys | 282 mm |
| Pakkauksen korkeus | 525 mm |
| Pakkauksen paino | 23,3 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
| Muut ominaisuudet | |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifiointi | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
