









LENOVO
LENOVO ThinkVision P27h-30 27inch TS
Alennushinta392,00 €
Lukumäärä:
Lenovo ThinkVision P27h-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 6 ms, musta
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 95% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Multimedia | |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Ei |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus | 22 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 180 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, USB |
| Muut ominaisuudet | |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
