LENOVO
LENOVO ThinkVision P27q-30 27inch TS
Alennushinta378,00 €
✓ Lenovo ThinkVision P27q-30 - LED-näyttö - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - yönmusta
Lukumäärä:
Lenovo ThinkVision P27q-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 6 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 95% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 23 W |
Tehonkulutus (maks.) | 68 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,8 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?