










Lenovo ThinkVision P27u-20, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, musta
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 450 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pikselitiheys | 163 ppi |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Vakiovärialue | Adobe RGB |
| Värikirjo | 99,1% |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Multimedia | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | musta |
| Etureuna | musta |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Thuderbolt 3 -porttien määrä | 2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 47 kWh |
| Virrankulutus | 35 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 240 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 26 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 701048 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 219,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 556,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,36 cm |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
| Logistiikkatiedot | |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?
